教学机构
系 | 专业 | 主任、副主任 |
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术专业 (计算机审计方向) | 崔应留、吕从东 |
信息管理与信息系统系 | 信息管理与信息系统专业 (信息系统审计方向) | 卜湛、贺小容 |
软件工程系 | 软件工程专业 (区块链审计方向) | 王肖燕 |
数据科学与大数据技术系 | 数据科学与大数据技术专业 (大数据审计方向) | 杨鹏、朱翼 |
翔晟信息技术学院 | 产业学院 | 沈凡凡 |
公共教学部
名称 | 职责 | 主任 |
计算机公共教学部 | 承担学校非计算机专业的计算机 公共课程 | 张晓东 赵燕飞 |
审计科学与技术研究院
名称 | 级别 | 负责人 |
粤港澳大湾区审计研究院(珠海) | 南京审计大学、广东省审计厅、 珠海市人民政府三方联办 | 徐超 |
江苏省现代智能审计一体化应用 技术工程研究中心 | 省级 | 徐超 |
江苏省审计大数据工程实验室 | 省级 | 钱钢 |
江苏省审计信息工程与技术协同 创新中心 | 省级 | 伍之昂 |
江苏省审计信息工程重点实验室 | 省级 | 伍之昂 |
江苏省审计技术研发军民融合 创新中心 | 省级 | 钱钢 |
江苏省审计大数据工程研发中心 | 省级 | 钱钢 |
国家审计大数据研究中心 | 校级 | 万鸣华 |
办公室
名称 | 职责 | 负责人 |
党政办公室 | 学院党政事务 | 苟丽华 |
教务办公室 | 学院本科教学、实验教学等 | 邵世芳 |
学科与研究生办公室 | 学院学科与研究生工作 | 陈镭 |
审计科学与技术研究院综合办公室 | 审计科学与技术研究院行政事务 | 张永良 |
培训中心 | 审计署计算机中级培训等 | 余小兵 |